| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 10,231 | 5,312 | 4,919 |
| 15세미만 | 1,381 | 737 | 644 |
| 15~64세 | 7,281 | 3,887 | 3,394 |
| 65세이상 | 1,569 | 688 | 881 |
| 평균연령 | 42 | 41 | 43 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 건입동[인구분포] | 서적/신문소매 | 서적 및 잡지류 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||